1. | Dirk BOVENKERK (zie VIII.50).
|
2. | Cornelis BOVENKERK (zie VIII.53).
|
3. | Geertruida Barbara BOVENKERK, geboren op 17-10-1879 te Amsterdam (N-H), overleden op 31-05-1896 te Amsterdam (N-H) op 16-jarige leeftijd.
|
4. | Gerbrand BOVENKERK, geboren op 07-01-1882 te Amsterdam (N-H), overleden op 15-06-1882 te Amsterdam (N-H), 159 dagen oud.
|
5. | Gerbrand BOVENKERK (zie VIII.57).
|
6. | Cornelia Jacomina BOVENKERK (zie VIII.60).
|
7. | Anna Gesina Harmijntje BOVENKERK, dienstbode, geboren op 13-08-1887 te Amsterdam (N-H), overleden op 28-10-1927 te Amsterdam (N-H) op 40-jarige leeftijd.
|
8. | Jacob BOVENKERK (zie VIII.62).
|
1. | Jan BOVENKERK, geboren op 19-02-1819 te Amsterdam (N-H), overleden op 29-06-1820 te Amsterdam (N-H) op 1-jarige leeftijd.
|
2. | Jan BOVENKERK, geboren op 26-02-1821 te Amsterdam (N-H), overleden op 05-04-1821 te Amsterdam (N-H), 38 dagen oud.
|
3. | Johannes Casper BOVENKERK, geboren op 21-01-1823 te Amsterdam (N-H), overleden op 09-11-1829 te Amsterdam (N-H) op 6-jarige leeftijd.
|
4. | Jacob BOVENKERK, onderwijzer, geboren op 20-05-1825 te Amsterdam (N-H), overleden op 20-07-1845 te Leijden (Z-H) op 20-jarige leeftijd.
|
5. | Hendrik BOVENKERK (zie VI.34).
|
6. | Jan BOVENKERK (zie VI.36).
|
7. | Anna Maria Henriëtta BOVENKERK (zie VI.39).
|
8. | Govert BOVENKERK, geboren op 03-03-1834 te Amsterdam (N-H), overleden op 30-10-1835 te Amsterdam (N-H) op 1-jarige leeftijd.
|
9. | Anna Catharina BOVENKERK, geboren op 04-09-1836 te Amsterdam (N-H), overleden op 14-10-1904 te Weesp (N-H) op 68-jarige leeftijd.
|
10. | Johannes Casper BOVENKERK (zie VI.42).
|
1. | Sophia Nieziena BOVENKERK (zie VII.46).
|
2. | Anna Catharina BOVENKERK, geboren op 08-04-1855 te Sloten (N-H), overleden op 20-07-1855 te Sloten (N-H), 103 dagen oud.
|
3. | Hendrik BOVENKERK, geboren op 09-07-1856 te Sloten (N-H), overleden op 20-11-1856 te Sloten (N-H), 134 dagen oud.
|
4. | Anna Maria Henriëtta BOVENKERK (zie VII.50).
|
5. | Hendrik BOVENKERK, geboren op 13-09-1859 te Sloten (N-H), overleden op 30-03-1862 te Amsterdam (N-H) op 2-jarige leeftijd.
|
6. | Jan Willem BOVENKERK (zie VII.52).
|
7. | Hendrik BOVENKERK (zie VII.54).
|
8. | Jacob BOVENKERK, geboren op 24-02-1865 te Amsterdam (N-H), overleden op 24-05-1865 te Amsterdam (N-H), 89 dagen oud.
|
9. | Christina Anna BOVENKERK, geboren op 04-04-1866 te Amsterdam (N-H), overleden op 26-09-1866 te Amsterdam (N-H), 175 dagen oud.
|
1. | Alida Gerardina NOOIJ, geboren op 18-09-1873 te Amsterdam (N-H), overleden op 11-06-1962 te Heemstede op 88-jarige leeftijd.
|
2. | Nieziena Sophia NOOIJ, geboren op 01-04-1875 te Amsterdam (N-H), overleden op 23-05-1875 te Amsterdam, 52 dagen oud.
|
3. | Hendrik Gerardus NOOIJ, geboren op 22-12-1877 te Amsterdam, overleden op 24-12-1943 te Amersfoort op 66-jarige leeftijd.
|
4. | Anna Maria Henrietta NOOIJ, geboren op 26-01-1880 te Amsterdam, overleden op 26-04-1880 te Amsterdam, 91 dagen oud.
|
5. | Jan Willem NOOIJ, geboren op 04-02-1881 te Amsterdam, overleden op 07-04-1956 te Blaricum op 75-jarige leeftijd.
|
6. | Anna Maria Henriette NOOIJ, geboren op 30-12-1881 te Amsterdam, overleden op 11-01-1882 te Amsterdam, 12 dagen oud.
|
7. | Nicolaas Benjamin NOOIJ, geboren op 31-07-1883 te Amsterdam.
|
8. | Petrus NOOIJ, geboren op 28-02-1886 te Amsterdam, overleden in 1973 te Chicago.
|
9. | Johannes Casper NOOIJ, geboren op 26-06-1888 te Amsterdam, overleden op 10-11-1937 te Amsterdam op 49-jarige leeftijd.
|
10. | Anna Maria Henriette NOOIJ, geboren op 30-01-1890 te Amsterdam.
|
1. | Catharina Ekelina BOVENKERK, geboren op 29-12-1914 te Den Haag (Z-H), overleden op 14-12-1960 te Zutphen (Gld) op 45-jarige leeftijd.
Gehuwd te Zutphen (Gld) met Johan JANSEN, geboren te Zutphen (Gld).
|
2. | Hendrik Ary BOVENKERK (zie IX.78).
|
3. | Elisabeth Arina Tibertha BOVENKERK, geboren te Zutphen (Gld).
Gehuwd te Gorssel (Gld) met Hendrik Jan STROOKAPPE, geboren te Harfsen (gem. Gorssel)(Gld).
|
4. | Ary BOVENKERK (zie IX.82).
|
5. | Ekelina BOVENKERK, geboren te Zutphen (Gld).
|
6. | Magdalena BOVENKERK (zie IX.85).
|
7. | Jeanette Hendrika BOVENKERK, geboren te Zutphen (Gld).
Gehuwd (1) te Warnsveld (Gld), gescheiden te Warnsveld (Gld) van Jan Hendrik VERBEEK, geboren te Doesburg (Gld).
Gehuwd (2) te Gorinchem (Z-H) met Antonius Bernardus Marinus WILLEMS, geboren te Gendringen (Gld).
|
8. | Johan BOVENKERK (zie IX.89).
|
9. | Christina BOVENKERK, geboren te Zutphen (Gld).
|